產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產品型號 | JMS-100 | JMS-150 | JMS-225 | JMS-500 | JMS-800 | JMS-010 |
內形尺寸D×W×Hmm | 450×450×500 | 500×500×600 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸D×W×Hmm | 1100×870×1600 | 1150×920×1700 | 1150×1020×1850 | 1350×1220×2000 | 1450×1420×2100 | 1650×1420×2100 |
溫度范圍 | 10℃~80℃ | |||||
濕度范圍 | 45%~98%RH | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
濕度波動度 | ±2%RH | |||||
濕度均勻度 | ±3%RH | |||||
風 速 | 0.5~1M/S(如需顯示訂貨時說明) | |||||
自動換氣裝置 | 換氣量為3.2m3/h(選配) | |||||
溫濕度控制 | 采用程序控制方式,用戶可設定升溫,降溫速率及恒溫時間.對于增濕,除濕及恒濕工況,設備能按設定的曲線自動運行. | |||||
加濕用水 | 采用清潔的蒸餾水或干凈清潔的蒸餾水及其他軟水 | |||||
工作條件 | 220V±10% 380V±10%,50Hz | |||||
功率 | 4.0KW | 4.5KW | 5.0KW | 7.0KW | 8.5KW | 10.0KW |
在線留言